Zwaluwen Jeugd Beker O16 1e ronde Groep 2 1 - v.v. Aquila

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Zwaluwen Jeugd Beker O16 1e ronde Groep 2 1

Zwaluwen Jeugd Beker O16 1e ronde Groep 2 1

Team G VP
1 Loo JO16-1 1 0
2 Be Quick Z. JO16-1-d 1 0
3 csv Apeldoorn JO16-2d 1 0
4 Fortissimo JO16-1 1 0
5 DVOL JO16-1 1 0
6 Beuningse Boys JO16-1 1 0
7 Activia JO16-1JM 1 2
8 GFC JO16-1JM 1 2
9 Union JO16-1d 1 3
10 Aquila JO16-1 1 3
11 Doesburg SC JO16-1JM 1 3
12 Heerde JO16-1JM 1 3
13 V.V. Barneveld JO16-1 1 3
14 DVV JO16-2 1 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!