Leeftijdgrenzen - v.v. Aquila

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Leeftijdgrenzen

Leeftijdgrenzen

Leeftijdgrenzen KNVB

page1image341662784
Seizoen 16/17 Seizoen 17/18 Seizoen 18/19 Seizoen 19/20 Seizoen 20/21
Onder 19 
geb.in 
1998 1999 2000 2001 2002
Onder 18  geb.in  1999 2000 2001 2002 2003
Onder 17  geb.in  2000 2001 2002 2003 2004
Onder 16  geb.in  2001 2002 2003 2004 2005
Onder 15  geb.in  2002 2003 2004 2005 2006
Onder 14  geb.in  2003 2004 2005 2006 2007
Onder 13  geb.in  2004 2005 2006 2007 2008
Onder 12  geb.in  2005 2006 2007 2008 2009
Onder 11  geb.in  2006 2007 2008 2009 2010
Onder 10  geb.in  2007 2008 2009 2010 2011
Onder 9  geb.in  2008 2009 2010 2011 2012
Onder 8  geb.in  2009 2010 2011 2012 2013
Onder 7  geb.in  2010 2011 2012 2013 2014
Onder 6  geb.in  2011 2012 2013 2014 2015
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!